Distance | 10,7km | |
Aller | 5h | |
Retour | 4h | |
Dé nivelé + | +1026m | |
Dénivelé - | -160m | |
Difficulté | Moyen | |
Balisage |
![]() |
Parcours | |||
40mn | 1,2km | De l'Ilet-à-Malheur à La Plaque | |
2h30 | 6km | De La Plaque à la route RF13 | |
1h50 | 3,5km | De la route RF13 au parking Col des Boeufs |
![]() |
![]() |
![]() |
Ilet-à-Malheur | Piton Cabri depuis sentier Scout | Départ sentier scout RF13 |
Etape précédente: Cayenne - Ilet-à-Malheur GR3 |
Sentier Scout |
Le Bélier - Hell-Bourg GR1 |
La Nouvelle - Le Bélier GR1 |